AI切磋大会多城市操作手册(城市组织者版)
面向WaytoAGI城市组织者的AI切磋大会操作手册,涵盖从筹备到复盘的全流程指南。
AI切磋大会多城市操作手册(城市组织者版)
本手册面向 WaytoAGI 各城市组织者。目标是让一个新城市从 0 到 1 完成一次 AI 切磋大会:确认城市页、承接报名、组织现场、完成作品提交、整理复盘,并把城市产出沉淀进知识库与作品库。
0. 快速入口
0.1 本手册参考资料
| 类型 | 链接 | 用途 |
|-|-|-|
| WaytoAGI 总入口 | 通往AGI之路 | 社区介绍、加入方式、快速导航、共学与投稿入口 |
| 社区活动总类目 | 社区共创项目及比赛 | 所有活动、比赛、项目、品牌栏目入口 |
| 活动规范 | 社区各类活动管理规范 | 城市组织者规则、城市页、报销、照片上传 |
| 首次城市指南 | AI切磋大会城市组织人第一次举办指南 | 第一次办城市场次的底线清单 |
| 线下活动入口 | 线下活动与聚会 | 城市活动、线下活动、历史活动索引 |
| AI 切磋大会入口 | AI 切磋大会 每月一期 | 2024、2025、2026 每期切磋大会归档 |
| 2026 切磋大会 | 2026 AI切磋大会 | 2026 年各期主题、报名、城市页、流程 |
| 第24期样板 | 5月31日 AI切磋大会第24期 Cod 轻造物局 | 90 分钟造物、造物集市、城市评奖样板 |
| 第23期样板 | 4月26日 AI切磋大会第23期 飞书CLI专场 | Bingo、闪电黑客松、Skill 接龙的组合玩法 |
| 多城市复盘 | 周日 AI 切磋大会多城市精华档案 | 20 个会场、32 份记录、项目机会与复盘行动项 |
| Datawhale 参考 | Datawhale AI+X创造节第一期入口 | 多城市组织系统参考 |
| 借鉴分析 | Datawhale 对 WaytoAGI 切磋大会与校园 AIPO 的借鉴建议 | Datawhale 模型与 WaytoAGI 改造建议 |
0.2 工具与学习资源
| 资源 | 链接 | 城市组织者使用方式 |
|-|-|-|
| AI 编程总入口 | 2.0 AI 编程 | 活动主题涉及 Codex、Vibe Coding、AI 应用时放进资料包 |
| AI 编程新手入门 | AI 编程新手入门 | 提前发给零基础参与者 |
| AI 编程工具专区 | AI 编程工具专区 | 现场装机与工具答疑 |
| AI 编程实战案例 | AI 编程实战案例 | 作为造物选题参考 |
| Prompts | 1.2 Prompts | 发给不会提问的参与者 |
| AI Agents | 1.3 AI Agents | Agent 主题切磋、工作流项目参考 |
| AI 训练营 | AI训练营 | 作为活动前后深度学习承接 |
| Vibe Coding 训练营 | 第四期:Vibe Coding实战训练营 | 90 分钟造物会前学习资料 |
| Demo Day | WaytoAGI训练营-线下DemoDay第一期 | 城市优秀项目二次展示参考 |
| AI 产品案例 | AI 产品案例和投稿 | 活动后作品投稿与案例沉淀 |
| 团队搭建 | AI招聘/组队 | 项目组队、城市人才池 |
| 商业化方案 | 行业解决方案 | 企业命题、商业项目筛选 |
| 社区孵化栏目 | 社区孵化栏目 | 活动后项目继续展示 |
| 社区运营手册 | WaytoAGI 社区运营手册(独立版) | 群聊、共学、活动、城市节点、风险管理 |
| 活动闭环参考 | 从围观到动手:活动、训练营和 Hacker House | 活动分层、Hacker House、工具箱 |
| AI Builder 参考 | 作品是社区的信用:AI Builder、认证与 Demo Day | 作品库、认证评审、Demo Day |
| 城市节点参考 | 让社区长期不变味:商业化边界、城市节点与 OPC | 城市节点、OPC、合作边界 |
| 表单与模板 | 附录:表单、评分表、SOP 和授权模板 | 作品表、评分表、SOP 模板 |
---
1. 活动定位
1.1 一句话定义
AI 切磋大会是 WaytoAGI 每月固定线下实践活动。全国多城市在同一主题下同步开场,各城市组织者负责本地场地、群承接、现场协作、项目展示、城市复盘与作品提交。
1.2 活动目标
| 目标 | 可观测结果 |
|-|-|
| 让新人完成第一次 AI 实践 | 新人能完成装机、运行工具、生成一个可演示成果 |
| 让城市形成稳定组织能力 | 城市有固定组织者、志愿者、场地资源、活动照片和复盘记录 |
| 让作品成为社区资产 | 每个项目有名称、问题、工具、Demo、截图、作者、下一步计划 |
| 让优秀参与者进入成长路径 | 参与者可进入 AI Builder、Demo Day、训练营、项目撮合 |
| 让城市建立本地合作网络 | 场地、企业、高校、园区、社群资源可复
…(原文较长,已截断)